<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: High Dynamic Range, Teil I: Grundlagen.</title>
	<atom:link href="http://christophriesinger.de/?feed=rss2&#038;p=106" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christophriesinger.de/?p=106</link>
	<description>Dies ist der Blog von Christoph Riesinger.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 16:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Schorsch Karle</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-1118</link>
		<dc:creator>Schorsch Karle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-1118</guid>
		<description>Was ist eigentlich noch Kunst bei der Photographie ? Die Situation abwarten oder an den PC sitzen und stundenlang an einem Bild zu retuschieren bis es mit der Wirklichkeit keinerlei Ähnlichkeit mehr hat ?
Es erfordert mit Sicherheit mehr Können und Geduld,abzuwarten bis die natürliche Stimmung vorhanden ist, die selten oder nie wieder kommen wird.
Die Elektronik ist im Fortschritt und wird sich nicht aufhalten lassen, weil leider viele davon schon befallen sind und die Infosucht ist weit weg von dem wirklichen Leben. Was eigentlich der Wirklikeit näher kommt, ist die 3 D Technik, nur die ist leider in Vergessenheit geraten oder wurde sie damals garnicht erst angenommen,weil es einfach zu teuer war. In diese Richtung wäre bestimmt einiges noch zu machen, nur wer hätte Interresse daran - mit ein wenig Elektronik gemischt - das ist doch der TRENT:

Mit freundlichen Grüssen

         ein begeisterter Fotografierer
                              Schorsch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich noch Kunst bei der Photographie ? Die Situation abwarten oder an den PC sitzen und stundenlang an einem Bild zu retuschieren bis es mit der Wirklichkeit keinerlei Ähnlichkeit mehr hat ?<br />
Es erfordert mit Sicherheit mehr Können und Geduld,abzuwarten bis die natürliche Stimmung vorhanden ist, die selten oder nie wieder kommen wird.<br />
Die Elektronik ist im Fortschritt und wird sich nicht aufhalten lassen, weil leider viele davon schon befallen sind und die Infosucht ist weit weg von dem wirklichen Leben. Was eigentlich der Wirklikeit näher kommt, ist die 3 D Technik, nur die ist leider in Vergessenheit geraten oder wurde sie damals garnicht erst angenommen,weil es einfach zu teuer war. In diese Richtung wäre bestimmt einiges noch zu machen, nur wer hätte Interresse daran &#8211; mit ein wenig Elektronik gemischt &#8211; das ist doch der TRENT:</p>
<p>Mit freundlichen Grüssen</p>
<p>         ein begeisterter Fotografierer<br />
                              Schorsch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein erstes HDR-Bild mit Photomatix Pro – nlinn</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-910</link>
		<dc:creator>Mein erstes HDR-Bild mit Photomatix Pro – nlinn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-910</guid>
		<description>[...] ich das auch mal ausprobieren. Das hier soll kein HDR-Tutorial sein, denn davon gibt es schon genug im Netz, nur soviel: HDR (High Dynamic Range) Bilder werden aus mehreren unterschiedlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich das auch mal ausprobieren. Das hier soll kein HDR-Tutorial sein, denn davon gibt es schon genug im Netz, nur soviel: HDR (High Dynamic Range) Bilder werden aus mehreren unterschiedlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: High Dynamic Range: Grundlagen, Tutorial, Beispiele &#124; Phodana Media</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-825</link>
		<dc:creator>High Dynamic Range: Grundlagen, Tutorial, Beispiele &#124; Phodana Media</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-825</guid>
		<description>[...] seinem Blog einen sch&#246;nen Bericht, bestehend aus drei Teilen, zu diesem Thema geschrieben. Im ersten Teil schreibt er etwas &#252;ber die Grundlagen und -prinzipien der HDR-Fotografie.  Anschlie&#223;end [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seinem Blog einen sch&#246;nen Bericht, bestehend aus drei Teilen, zu diesem Thema geschrieben. Im ersten Teil schreibt er etwas &#252;ber die Grundlagen und -prinzipien der HDR-Fotografie.  Anschlie&#223;end [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TotalMedial &#187; Blog Archiv &#187; HDR-Fotografie, ein Praxistest</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-819</link>
		<dc:creator>TotalMedial &#187; Blog Archiv &#187; HDR-Fotografie, ein Praxistest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-819</guid>
		<description>[...] Nun also noch etwas technischer Background zu HDR. Wer selber in die HDR-Fotographie einsteigen will dem empfehle ich den 3-Teiler &#8220;High Dynamic Range&#8221; in ck&#8217;s Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nun also noch etwas technischer Background zu HDR. Wer selber in die HDR-Fotographie einsteigen will dem empfehle ich den 3-Teiler &#8220;High Dynamic Range&#8221; in ck&#8217;s Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HDR-Links &#187; Layout-Blöggle</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-368</link>
		<dc:creator>HDR-Links &#187; Layout-Blöggle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 07:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-368</guid>
		<description>[...] Teil 1 und Teil 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 und Teil 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo Ballbach</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-278</link>
		<dc:creator>Hugo Ballbach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-278</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Riesinger,
besonders Teil II Ihrer Darstellung hat mir viel geholfen. Gerne wüßte ich noch, wie ich
mit RAW-Aufnahmen am besten umzugehen habe:
Werden die RAW-Bilder direkt in das HDR-Programm eingelesen (z.B. in Photomatix Pro,
in Artizen HDR oder in Dynamic Photo HDR)?
Oder werden die RAW-Aufnahmen erst in das
TIFF-Format gewandelt und dann in das HDR-Programm eingelesen?
RAW-Aufnahmen sollen ja mehr Informationen als andere Bildformate enthalten, deshalb will
ich es einmal damit versuchen.
Danke für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Hugo Ballbach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Riesinger,<br />
besonders Teil II Ihrer Darstellung hat mir viel geholfen. Gerne wüßte ich noch, wie ich<br />
mit RAW-Aufnahmen am besten umzugehen habe:<br />
Werden die RAW-Bilder direkt in das HDR-Programm eingelesen (z.B. in Photomatix Pro,<br />
in Artizen HDR oder in Dynamic Photo HDR)?<br />
Oder werden die RAW-Aufnahmen erst in das<br />
TIFF-Format gewandelt und dann in das HDR-Programm eingelesen?<br />
RAW-Aufnahmen sollen ja mehr Informationen als andere Bildformate enthalten, deshalb will<br />
ich es einmal damit versuchen.<br />
Danke für die Hilfe.<br />
Freundliche Grüße<br />
Hugo Ballbach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HDR-Tutorial auf ck&#8217;s Blog &#124; KKLake.de</title>
		<link>http://christophriesinger.de/?p=106&#038;cpage=1#comment-258</link>
		<dc:creator>HDR-Tutorial auf ck&#8217;s Blog &#124; KKLake.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christophriesinger.de/?p=106#comment-258</guid>
		<description>[...] Teil 1: Grundlagen Teil 2: Tutorial Teil 3: Beispiele (!?) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Grundlagen Teil 2: Tutorial Teil 3: Beispiele (!?) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
